Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi politici
Incarico politico |
Curriculum Vitae / Dichiarazione |
Indennità mensile lorda |
Indennità annuale lorda |
Rimborso viaggi e missioni |
Altre cariche |
Altri incarichi |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTI Federico | Sindaco | Curriculum Vitae Dichiarazione Delibera di Consiglio Giuramento |
No | No | No | ||
GUSMEROLI Alberto | Vice Sindaco | Curriculum Vitae |
No | No | No | ||
MAZZA Monia Anna | Assessore | Curriculum Vitae |
No | Consigliere Provincia Novara | No | ||
GRASSANI Marina | Assessore |
Curriculum Vitae |
No | No | No | ||
AUTUNNO Chiara Maria | Assessore |
Curriculum Vitae |
No | No | No | ||
MASTRANGELO Tullio | Assessore |
Curriculum Vitae |
No | No | No | ||
FURFARO Antonio | Consigliere di Maggioranza | € 20,99 a seduta di consiglio o commissione | No | No | No | ||
D'ALESSANDRO Monica | Consigliere di Maggioranza | € 20,99 a seduta di consiglio o commissione | No | No | No | ||
MILAN Desiree | Consigliere di Maggioranza | € 20,99 a seduta di consiglio o commissione | No | No | No | ||
CAIRO Sandro Ferruccio | Presidente Consiglio | Curriculum Vitae |
€ 20,99 a seduta di consiglio o commissione | No | No | No | |
TEMPORELLI Valentina | Consigliere di Maggioranza | € 20,99 a seduta di consiglio o commissione | No | No | No | ||
BONETTI Paola | Consigliere di Maggioranza | Curriculum Vitae Dichiarazione Delibera di Consiglio | € 20,99 a seduta di consiglio o commissione | No | No | No | |
ZONCA Nicola | Consigliere di Maggioranza | € 20,99 a seduta di consiglio o commissione | No | No | No | ||
CASAZZA Davide | Consigliere di Maggioranza | € 20,99 a seduta di consiglio o commissione | No | No | No | ||
TORELLI Carla | Consigliere | € 20,99 a seduta di consiglio o commissione | No | No | No | ||
BUTTÀ Roberto | Consigliere | € 20,99 a seduta di consiglio o commissione | No | No | No | ||
CAVANNA Camillo | Consigliere | € 20,99 a seduta di consiglio o commissione | No | No | No | ||
ED DOUMI Nezha | Consigliere | € 20,99 a seduta di consiglio o commissione | No | No | No | ||
D'IPPOLITO Pietro | Consigliere | € 20,99 a seduta di consiglio o commissione | No | No | No |
I consiglieri comunali percepiscono € 20,99 a seduta di consiglio/commissione