Presenze e Assenze del personale
Gennaio 2012
Settore | % presenza | % assenza | |
---|---|---|---|
Settore 1° | 76,49 | 23,51 | |
Gestione risorse finanziarie | 87,62 | 12,38 | |
Servizio Polizia Amministrativa | 93,65 | 6,35 | |
Servizio Tributi | 90,48 | 9,52 | |
Settore 2° | 87,86 | 12,14 | |
Settore 3° | 75,30 | 24,70 | |
Polizia Locale | 83,90 | 16,10 | |
MEDIA GENERALE | 85,04 | 14,96 |
Febbraio 2012
Settore | % presenza | % assenza | |
---|---|---|---|
Settore 1° | 80,65 | 19,35 | |
Gestione risorse finanziarie | 91,11 | 8,89 | |
Servizio Polizia Amministrativa | 80,95 | 19,05 | |
Servizio Tributi | 89,73 | 10,27 | |
Settore 2° | 90,24 | 9,76 | |
Settore 3° | 85,85 | 14,15 | |
Polizia Locale | 81,67 | 18,33 | |
MEDIA GENERALE | 85,74 | 14,26 |
Marzo 2012
Settore | % presenza | % assenza | |
---|---|---|---|
Settore 1° | 74,85 | 25,16 | |
Gestione risorse finanziarie | 85,05 | 14,95 | |
Servizio Polizia Amministrativa | 86,36 | 13,64 | |
Servizio Tributi | 84,40 | 15,60 | |
Settore 2° | 85,28 | 14,72 | |
Settore 3° | 81,87 | 18,13 | |
Polizia Locale | 84,83 | 15,17 | |
MEDIA GENERALE | 83,24 | 16,76 |
Aprile 2012
Settore | % presenza | % assenza | |
---|---|---|---|
Settore 1° | 63,51 | 36,49 | |
Gestione risorse finanziarie | 78,50 | 21,50 | |
Servizio Polizia Amministrativa | 77,19 | 22,81 | |
Servizio Tributi | 87,60 | 12,40 | |
Settore 2° | 75,46 | 24,54 | |
Settore 3° | 67,39 | 32,61 | |
Polizia Locale | 75,96 | 24,04 | |
MEDIA GENERALE | 75,09 | 24,91 |
Maggio 2012
Settore | % presenza | % assenza | |
---|---|---|---|
Settore 1° | 92,86 | 7,14 | |
Gestione risorse finanziarie | 84,55 | 15,45 | |
Servizio Polizia Amministrativa | 96,97 | 3,03 | |
Servizio Tributi | 100 | 0 | |
Settore 2° | 92,67 | 7,33 | |
Settore 3° | 85,33 | 14,67 | |
Polizia Locale | 79,62 | 20,38 | |
MEDIA GENERALE | 90,28 | 9,72 |
Giugno 2012
Settore | % presenza | % assenza | |
---|---|---|---|
Settore 1° | 74,15 | 25,85 | |
Gestione risorse finanziarie | 77,46 | 22,54 | |
Servizio Polizia Amministrativa | 88,89 | 11,11 | |
Servizio Tributi | 81,65 | 18,35 | |
Settore 2° | 85,66 | 14,34 | |
Settore 3° | 83,77 | 16,23 | |
Polizia Locale | 71,95 | 28,05 | |
MEDIA GENERALE | 80,50 | 19,50 |
Luglio 2012
Settore | % presenza | % assenza | |
---|---|---|---|
Settore 1° | 85,31 | 14,69 | |
Gestione risorse finanziarie | 84,77 | 15,23 | |
Servizio Polizia Amministrativa | 77,27 | 22,73 | |
Servizio Tributi | 74,41 | 25,59 | |
Settore 2° | 77,20 | 22,80 | |
Settore 3° | 79,73 | 20,27 | |
Polizia Locale | 76,47 | 23,53 | |
MEDIA GENERALE | 79,31 | 20,69 |
Agosto 2012
Settore | % presenza | % assenza | |
---|---|---|---|
Settore 1° | 75,07 | 24,93 | |
Gestione risorse finanziarie | 67,47 | 32,53 | |
Servizio Polizia Amministrativa | 60,61 | 39,39 | |
Servizio Tributi | 75,49 | 24,51 | |
Settore 2° | 63,44 | 36,56 | |
Settore 3° | 38,95 | 61,05 | |
Polizia Locale | 70,30 | 29,70 | |
MEDIA GENERALE | 64,48 | 35,52 |
Settembre 2012
Settore | % presenza | % assenza | |
---|---|---|---|
Settore 1° | 85,31 | 14,69 | |
Gestione risorse finanziarie | 69,00 | 31,00 | |
Servizio Polizia Amministrativa | 85,00 | 15,00 | |
Servizio Tributi | 61,67 | 38,33 | |
Settore 2° | 81,11 | 18,89 | |
Settore 3° | 82,54 | 17,46 | |
Polizia Locale | 74,94 | 25,06 | |
MEDIA GENERALE | 77,08 | 22,92 |
Ottobre 2012
Settore | % presenza | % assenza | |
---|---|---|---|
Settore 1° | 86,68 | 13,32 | |
Gestione risorse finanziarie | 89,08 | 10,92 | |
Servizio Polizia Amministrativa | 95,65 | 4,35 | |
Servizio Tributi | 76,81 | 23,19 | |
Settore 2° | 92,82 | 7,18 | |
Settore 3° | 86,74 | 13,26 | |
Polizia Locale | 86,82 | 13,18 | |
MEDIA GENERALE | 87,80 | 12,20 |
Novembre 2012
Settore | % presenza | % assenza | |
---|---|---|---|
Settore 1° | 91,07 | 8,93 | |
Gestione risorse finanziarie | 96,19 | 3,81 | |
Servizio Polizia Amministrativa | 92,06 | 7,94 | |
Servizio Tributi | 93,65 | 6,35 | |
Settore 2° | 91,16 | 8,39 | |
Settore 3° | 86,83 | 13,17 | |
Polizia Locale | 82,70 | 17,30 | |
MEDIA GENERALE | 90,59 | 9,41 |
Dicembre 2012
Settore | % presenza | % assenza | |
---|---|---|---|
Settore 1° | 80,95 | 19,05 | |
Gestione risorse finanziarie | 82,41 | 17,59 | |
Servizio Polizia Amministrativa | 84,21 | 15,79 | |
Servizio Tributi | 81,05 | 18,95 | |
Settore 2° | 77,63 | 22,37 | |
Settore 3° | 73,73 | 26,27 | |
Polizia Locale | 74,01 | 25,99 | |
MEDIA GENERALE | 79,01 | 25,99 |