Comune di Arona
Dati del Comune
Dati Amministrativi |
|
Stato: | Italia |
Regione: | Piemonte |
Provincia: | Novara |
Sindaco: | Federico Monti |
Territorio | |
Coordinate: | 45°45' 25'' N 8° 33' 36'' E |
Altitudine: | 212 m s.l.m. |
Superficie: | 14,90 km2 |
Abitanti: | 13.788 al 31.12.2019 |
Densità: | 966,17 ab./km2 |
Frazioni: | Campagna, Dagnente, Mercurago, Montrigiasco, San Carlo |
Comuni confinanti | Angera (VA), Comignago, Dormelletto, Invorio, Meina, Oleggio Castello, Paruzzaro |
Altre Informazioni |
|
Cod. postale: | 28041 |
Prefisso: | 0322 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 003008 |
Cod. catastale: | A429 |
Targa: | NO |
Cl. sismica: | zona 4 (sismicità molto bassa) |
Nome abitanti | aronesi |
Patrono | Santi Graziano e Felino, Carpoforo e Fedele |
Festa Patronale | 13 marzo |