Presenze e Assenze del personale
Anno 2014
Gennaio - Febbraio - Marzo 2014
Settore | % presenza | % assenza | |
---|---|---|---|
Settore 1° | 80,44 | 19,56 | |
Settore 2° | 82,47 | 17,53 | |
Settore 3° | 82,65 | 17,35 | |
Polizia Locale | 77,39 | 22,61 | |
MEDIA GENERALE | 80,74 | 19,26 |
Aprile - Maggio - Giugno 2014
Settore | % presenza | % assenza | |
---|---|---|---|
Settore 1° | 76,70 | 23,30 | |
Settore 2° | 78,59 | 21,41 | |
Settore 3° | 76,20 | 23,80 | |
Polizia Locale | 76,92 | 23,08 | |
MEDIA GENERALE | 77,10 | 22,90 |
Luglio - Agosto - Settembre 2014
Settore | % presenza | % assenza | |
---|---|---|---|
Settore 1° | 72,20 | 27,80 | |
Settore 2° | 71,30 | 28,70 | |
Settore 3° | 64,48 | 35,52 | |
Polizia Locale | 69,17 | 30,83 | |
MEDIA GENERALE | 69,29 | 30,71 |
Ottobre - Novembre - Dicembre 2014
Settore | % presenza | % assenza | |
---|---|---|---|
Settore 1° | 80,58 | 19,42 | |
Settore 2° | 85,37 | 14,63 | |
Settore 3° | 87,27 | 12,73 | |
Polizia Locale | 83,93 | 16,07 | |
MEDIA GENERALE | 84,29 | 15,71 |