Presenze e Assenze del personale
Anno 2015
Gennaio - Febbraio - Marzo 2015
Settore |
Mese |
% presenza |
% assenza totale |
% assenza per ferie |
% assenza per malattia | % assenza per altri permessi |
---|---|---|---|---|---|---|
Settore 1° | Gennaio | 77,63 | 22,37 | 12,37 | 5,53 | 4,47 |
Settore 2° | Gennaio | 82,40 | 17,60 | 10,88 | 1,56 | 5,16 |
Settore 3° | Gennaio | 81,44 | 18,56 | 12,39 | 1,18 | 5,00 |
Polizia Locale | Gennaio | 78,07 | 21,93 | 7,79 | 8,32 | 5,82 |
MEDIA GENERALE |
79,89 | 20,11 | 10,86 | 4,15 | 5,11 | |
Settore 1° | Febbraio | 84,47 | 15,53 | 3,95 | 6,58 | 5,00 |
Settore 2° | Febbraio | 83,75 | 16,25 | 7,03 | 5,16 | 3,13 |
Settore 3° | Febbraio | 83,73 | 13,33 | 4,86 | 6,86 | 2,06 |
Polizia Locale | Febbraio | 73,51 | 26,49 | 2,38 | 6,55 | 4,46 |
MEDIA GENERALE |
81,37 | 17,90 | 4,56 | 6,28 | 3,66 | |
Settore 1° | Marzo | 84,46 | 15,54 | 9,52 | 5,26 | 0,75 |
Settore 2° | Marzo | 89,47 | 10,53 | 8,04 | 1,04 | 5,47 |
Settore 3° | Marzo | 88,74 | 11,26 | 5,48 | 2,60 | 8,23 |
Polizia Locale | Marzo | 89,85 | 10,15 | 5,22 | 2,26 | 6,21 |
MEDIA GENERALE |
88,13 | 11,87 | 7,07 | 2,79 | 5,16 |
Aprile - Maggio - Giugno 2015
Settore |
Mese |
% presenza |
% assenza totale |
% assenza per ferie |
% assenza per malattia | % assenza per altri permessi |
---|---|---|---|---|---|---|
Settore 1° | Aprile | 70,93 | 29,07 | 16,04 | 7,77 | 5,26 |
Settore 2° | Aprile | 82,25 | 17,75 | 14,07 | 0,43 | 3,25 |
Settore 3° | Aprile | 78,31 | 21,69 | 14,46 | 4,06 | 3,17 |
Polizia Locale | Aprile | 75,60 | 24,40 | 14,60 | 4,03 | 5,77 |
MEDIA GENERALE |
76,77 | 23,23 | 14,79 | 4,07 | 4,36 | |
Settore 1° | Maggio | 80,46 | 19,54 | 9,28 | 7,89 | 2,37 |
Settore 2° | Maggio | 88,44 | 11,56 | 6,88 | 1,72 | 2,97 |
Settore 3° | Maggio | 91,27 | 8,73 | 3,00 | 1,89 | 3,84 |
Polizia Locale | Maggio | 81,61 | 18,39 | 5,51 | 4,26 | 8,64 |
MEDIA GENERALE |
85,44 | 14,56 | 6,17 | 3,94 | 4,45 | |
Settore 1° | Giugno | 74,93 | 25,07 | 15,37 | 6,42 | 3,27 |
Settore 2° | Giugno | 76,84 | 23,16 | 11,64 | 6,00 | 5,51 |
Settore 3° | Giugno | 78,48 | 21,52 | 10,95 | 3,16 | 7,41 |
Polizia Locale | Giugno | 78,22 | 21,78 | 13,42 | 2,58 | 5,78 |
MEDIA GENERALE |
77,12 | 22,88 | 12,85 | 4,54 | 5,49 |
Luglio - Agosto - Settembre 2015
Settore |
Mese |
% presenza |
% assenza totale |
% assenza per ferie |
% assenza per malattia | % assenza per altri permessi |
---|---|---|---|---|---|---|
Settore 1° | Luglio | 67,56 | 32,44 | 21,56 | 7,68 | 3,20 |
Settore 2° | Luglio | 73,33 | 26,67 | 19,20 | 2,72 | 4,76 |
Settore 3° | Luglio | 77,41 | 22,59 | 9,60 | 3,26 | 9,73 |
Polizia Locale | Luglio | 69,70 | 30,30 | 16,46 | 8,30 | 5,54 |
MEDIA GENERALE |
72,00 | 28,00 | 16,70 | 5,49 | 5,81 | |
Settore 1° | Agosto |
68,12 | 31,88 | 22,29 | 6,08 | 3,51 |
Settore 2° | Agosto |
58,41 |
41,59 | 31,02 | 0,00 | 10,57 |
Settore 3° | Agosto |
39,15 | 60,85 | 36,61 | 0,74 | 23,49 |
Polizia Locale | Agosto |
64,74 | 35,26 | 3,44 | 2,34 | 29,48 |
MEDIA GENERALE |
57,61 | 42,39 | 23,34 | 2,29 | 16,76 | |
Settore 1° | Settembre | 78,79 | 21,21 | 14,35 | 2,98 | 3,88 |
Settore 2° | Settembre | 82,19 | 17,81 | 9,29 | 0,57 | 7,95 |
Settore 3° | Settembre | 86,86 | 13,14 | 4,83 | 1,78 | 6,53 |
Polizia Locale | Settembre | 78,67 | 21,33 | 7,14 | 5,14 | 9,05 |
MEDIA GENERALE |
81,63 | 18,37 | 8,90 | 2,62 | 6,85 |
Ottobre - Novembre - Dicembre 2015
Settore |
Mese |
% presenza |
% assenza totale |
% assenza per ferie |
% assenza per malattia | % assenza per altri permessi |
---|---|---|---|---|---|---|
Settore 1° | Ottobre | 83,39 | 16,61 | 5,13 | 4,78 | 6,70 |
Settore 2° | Ottobre | 88,27 | 11,73 | 2,79 | 3,23 | 5,43 |
Settore 3° | Ottobre | 92,42 | 7,58 | 1,16 | 2,60 | 0,00 |
Polizia Locale | Ottobre | 87,39 | 12,61 | 1,06 | 1,06 | 1,12 |
MEDIA GENERALE |
87,87 | 12,13 | 2,53 | 2,92 | 3,31 | |
Settore 1° | Novembre | 88,10 | 11,90 | 2,91 | 3,70 | 5,29 |
Settore 2° | Novembre | 88,63 | 11,37 | 1,69 | 3,23 | 6,45 |
Settore 3° | Novembre | 87,53 | 12,47 | 0,77 | 1,23 | 10,47 |
Polizia Locale | Novembre | 91,89 | 8,11 | 0,57 | 5,48 | 2,05 |
MEDIA GENERALE |
89,04 | 10,96 | 1,48 | 3,41 | 6,07 | |
Settore 1° | Dicembre | 81,88 | 18,12 | 6,53 | 0,53 | 11,07 |
Settore 2° | Dicembre | 75,77 | 24,23 |
9,52 | 3,23 | 11,48 |
Settore 3° | Dicembre | 69,02 | 30,98 | 15,51 | 2,11 | 13,36 |
Polizia Locale | Dicembre | 72,86 | 27,14 | 12,66 | 3,70 | 10,77 |
MEDIA GENERALE |
74,88 | 25,12 | 11,06 | 2,39 | 11,67 |