Presenze e Assenze del personale
Anno 2016
Gennaio - Febbraio - Marzo 2016
Settore |
Mese |
% presenza |
% assenza totale |
% assenza per ferie |
% assenza per malattia | % assenza per altri permessi |
---|---|---|---|---|---|---|
Settore 1° | Gennaio | 77,71 | 22,29 | 5,18 | 2,87 | 14,24 |
Settore 2° | Gennaio | 85,15 | 14,85 | 8,91 | 0,68 | 5,26 |
Settore 3° | Gennaio | 81,76 | 18,24 | 3,75 | 2,91 | 11,58 |
Polizia Locale | Gennaio | 77,13 | 22,87 | 13,78 | 4,41 | 4,67 |
MEDIA GENERALE |
80,44 | 19,56 | 7,90 | 2,72 | 8,94 | |
Settore 1° | Febbraio | 82,29 | 17,71 | 4,48 | 5,77 | 7,46 |
Settore 2° | Febbraio | 92,01 | 7,99 | 5,84 | 1,08 | 1,08 |
Settore 3° | Febbraio | 82,98 | 17,02 | 3,36 | 3,49 | 10,17 |
Polizia Locale | Febbraio | 80,30 | 19,70 | 4,27 | 8,95 | 6,48 |
MEDIA GENERALE |
84,40 | 15,60 | 4,49 | 4,82 | 6,30 | |
Settore 1° | Marzo | 80,57 | 19,43 | 14,17 | 1,46 | 3,80 |
Settore 2° | Marzo | 84,84 | 15,16 | 7,24 | 0,59 | 7,33 |
Settore 3° | Marzo | 87,95 | 12,05 | 3,33 | 1,90 | 6,82 |
Polizia Locale | Marzo | 80,14 | 19,86 | 8,23 | 5,20 | 6,43 |
MEDIA GENERALE |
83,37 | 16,63 | 8,24 | 2,29 | 6,10 |
Aprile - Maggio - Giugno 2016
Settore |
Mese |
% presenza |
% assenza totale |
% assenza per ferie |
% assenza per malattia | % assenza per altri permessi |
---|---|---|---|---|---|---|
Settore 1° | Aprile | 78,14 | 21,86 | 8,63 | 8,24 | 5,00 |
Settore 2° | Aprile | 83,78 | 16,22 | 8,06 | 3,17 | 5,00 |
Settore 3° | Aprile | 84,97 | 15,03 | 1,17 | 2,61 | 11,26 |
Polizia Locale | Aprile | 82,33 | 17,67 | 6,73 | 3,47 | 7,47 |
MEDIA GENERALE |
82,30 | 17,70 | 6,15 | 4,37 | 7,18 | |
Settore 1° | Maggio | 77,86 | 22,14 | 11,15 | 4,55 | 6,44 |
Settore 2° | Maggio | 89,39 | 10,61 | 6,67 | 0,76 | 3,18 |
Settore 3° | Maggio | 84,27 | 15,73 | 1,82 | 4,83 | 9,09 |
Polizia Locale | Maggio | 80,13 | 19,87 | 6,90 | 0,86 | 12,11 |
MEDIA GENERALE |
82,91 | 17,09 | 6,63 | 2,75 | 7,71 | |
Settore 1° | Giugno | 81,30 | 18,70 | 10,64 | 2,73 | 5,32 |
Settore 2° | Giugno | 85,75 | 14,25 | 9,48 | 3,49 | 1,27 |
Settore 3° | Giugno | 68,99 | 31,01 | 11,85 | 2,33 | 16,82 |
Polizia Locale | Giugno | 73,93 | 26,07 | 13,79 | 2,47 | 9,81 |
MEDIA GENERALE |
77,50 | 22,50 | 11,44 | 2,76 | 8,30 |
Luglio - Agosto - Settembre 2016
Settore |
Mese |
% presenza |
% assenza totale |
% assenza per ferie |
% assenza per malattia | % assenza per altri permessi |
---|---|---|---|---|---|---|
Settore 1° | Luglio | 64,54 | 35,64 | 21,57 | 5,90 | 7,99 |
Settore 2° | Luglio | 71,97 | 28,03 | 22.22 | 0,45 | 5,36 |
Settore 3° | Luglio | 64,99 | 35,01 | 25,02 | 2,00 | 7,99 |
Polizia Locale | Luglio | 81,14 | 18,86 | 12,90 | 1,02 | 4,95 |
MEDIA GENERALE |
70,66 | 29,34 | 20,43 | 2,34 | 6,57 | |
Settore 1° | Agosto | 62,56 | 37,44 | 25,10 | 7,14 | 5,20 |
Settore 2° | Agosto | 66,17 | 33,83 | 28,57 | 1,70 | 3,55 |
Settore 3° | Agosto | 43,16 | 56,84 | 52,01 | 1,28 | 3,55 |
Polizia Locale | Agosto | 68,56 | 31,44 | 25,62 | 1,92 | 3,90 |
MEDIA GENERALE |
60,11 | 39,89 | 32,82 | 3,01 | 4,05 | |
Settore 1° | Settembre | 70,98 | 29,02 | 10,46 | 11,74 | 6,82 |
Settore 2° | Settembre | 84,12 | 15,88 | 13,18 | 1,28 | 1,42 |
Settore 3° | Settembre | 80,97 | 19,03 | 9,07 | 3,80 | 6,16 |
Polizia Locale | Settembre | 76,50 | 23,50 | 19,33 | 2,25 | 1,92 |
MEDIA GENERALE |
78,14 | 21,86 | 13,01 | 4,77 | 4,08 |
Ottobre - Novembre - Dicembre 2016
Settore |
Mese |
% presenza |
% assenza totale |
% assenza per ferie |
% assenza per malattia | % assenza per altri permessi |
---|---|---|---|---|---|---|
Settore 1° | Ottobre | 67,80 | 32,20 | 7,35 | 20,07 | 4,78 |
Settore 2° | Ottobre | 86,81 | 13,19 | 6,49 | 3,72 | 2,98 |
Settore 3° | Ottobre | 84,79 | 15,21 | 5,21 | 4,76 | 5,24 |
Polizia Locale | Ottobre | 86,45 | 13,55 | 4,55 | 2,17 | 6,83 |
MEDIA GENERALE |
81,46 | 18,54 | 5,90 | 7,68 | 4,96 | |
Settore 1° | Novembre | 78,88 | 21,12 | 1,96 | 17,11 | 2,05 |
Settore 2° | Novembre | 88,99 | 11,01 | 2,68 | 8,04 | 0,30 |
Settore 3° | Novembre | 88,26 | 11,74 | 0,79 | 5,89 | 5,06 |
Polizia Locale | Novembre | 83,37 | 16,63 | 4,58 | 7,25 | 4,80 |
MEDIA GENERALE |
84,87 | 15,13 | 2,50 | 9,57 | 3,05 | |
Settore 1° | Dicembre | 67,71 | 32,29 | 14,17 | 13,50 | 4,63 |
Settore 2° | Dicembre | 76,90 | 23,10 | 14,51 | 5,16 | 3,44 |
Settore 3° | Dicembre | 69,12 | 30,88 | 16,07 | 2,07 | 12,74 |
Polizia Locale | Dicembre | 75,57 | 24,43 | 15,32 | 6,03 | 3,08 |
MEDIA GENERALE |
72,33 | 27,67 | 15,02 | 6,69 | 5,97 |