Presenze e Assenze del personale

Anno 2017

Gennaio - Febbraio - Marzo 2017
Percentuale presenze/assenze

Settore

Mese

% presenza

% assenza totale

% assenza per ferie

% assenza per malattia % assenza per altri permessi
Settore 1° Gennaio 76,66 23,34 6,70 13,14 3,50
Settore 2° Gennaio 81,35 18,65 8,97 7,14 2,54
Settore 3° Gennaio 81,42 18,58 8,14 4,18 6,26
Polizia Locale Gennaio 81,14 18,86 10,48 3,77 4,62
 

MEDIA GENERALE

80,14 19,86 8,57 7,06 4,23
Settore 1° Febbraio 81,93 18,07 5,67 10,72 2,33
Settore 2° Febbraio 87,56 12,44 6,94 4,00 1,50
Settore 3° Febbraio

92,27

7,73 3,88 0,89 2,97
Polizia Locale Febbraio 87,00 13,00 2,00 6,17 4,83
 

MEDIA GENERALE

87,19 12,81 4,62 5,44 2,91
Settore 1° Marzo 81,25 18,75 5,96 11,65 1,42
Settore 2° Marzo 88,33 11,67 5,00 4,55 2,12
Settore 3° Marzo 90,42 9,58 4,05 2,55 2,98
Polizia Locale Marzo 81,83 18,17 5,54 6,45 6,17
 

MEDIA GENERALE

85,46 14,54 5,14 6,30 3,17
Aprile - Maggio - Giugno 2017
Percentuale presenze/assenze

Settore

Mese

% presenza

% assenza totale

% assenza per ferie

% assenza per malattia % assenza per altri permessi
Settore 1° Aprile 67,33 32,67 23,67 9,25 0,35
Settore 2° Aprile 75,99 24,01 16,60 3,89 3,52
Settore 3° Aprile 77,39 22,21 14,31 2,76 5,54
Polizia Locale Aprile 69,07 30,93 19,47 1,50 9,87
 

MEDIA GENERALE

72,45 27,55 18,36 4,37 4,82
Settore 1° Maggio 78,96 21,04 7,41 10,80 2,84
Settore 2° Maggio 84,55 15,45 6,52 1,06 7,88
Settore 3° Maggio 88,68 11,32 2,84 6,21 2,27
Polizia Locale Maggio 74,32 25,68 5,93 6,42 13,33
 

MEDIA GENERALE

81,63 18,37 5,67 6,12 6,56
Settore 1° Giugno 69,40 30,60 10,12 17,41 3,07
Settore 2° Giugno 75,63 24,37 13,33 1,59 9,44
Settore 3° Giugno 80,80 19,20 10,27 3,27 5,65
Polizia Locale Giugno 75,14 24,86 6,29 2,29 16,29
 

MEDIA GENERALE

75,25 24,75 10,00 6,14 8,61
Luglio - Agosto - Settembre 2017
Percentuale presenze/assenze

Settore

Mese

% presenza

% assenza totale

% assenza per ferie

% assenza per malattia % assenza per altri permessi
Settore 1° Luglio 62,43 37,77 19,06 16,55 2,16
Settore 2° Luglio 74,78 25,22 13,89 2,30 9,03
Settore 3° Luglio 76,28 23,72 22,38 0,60 0,74
Polizia Locale Luglio 77,49 22,51 16,05 2,49 3,97
 

MEDIA GENERALE

72,69 27,31 17,85 5,58 3,98
Settore 1° Agosto 52,40 47,60 31,81 15,37 1,42
Settore 2° Agosto 58,14 41,86 28,22 3,45 10,19
Settore 3° Agosto 43,63 56,37 53,97 1,00 1,40
Polizia Locale Agosto 65,87 34,13 22,24 0,81 11,08
 

MEDIA GENERALE

55,01 44,99 34,06 4,91 6,02
Settore 1° Settembre 74,71 25,59 6,38 17,62 1,59
Settore 2° Settembre 72,34 27,66 14,52 4,60 8,54
Settore 3° Settembre 88,68 11,32 5,47 4,21 1,64
Polizia Locale Settembre 82,03 17.97 9,84 1,85 6,28
 

MEDIA GENERALE

79,36 20,64 9,06 7,07 4,51
Ottobre - Novembre - Dicembre 2017
Percentuale presenze/assenze

Settore

Mese

% presenza

% assenza totale

% assenza per ferie

% assenza per malattia % assenza per altri permessi
Settore 1° Ottobre 71,19 28,81 4,92 20,44 3,45
Settore 2° Ottobre 79,15 20,85 6,90 5,49 8,46
Settore 3° Ottobre 90,35 9,65 2,90 5,23 1,52
Polizia Locale Ottobre 87,63 12,37 3,09 3,48 5,78
 

MEDIA GENERALE

85,71 14,29 4,30 4,73 5,26
Settore 1° Novembre 79,30 20,70 4,59 15,16 0,95
Settore 2° Novembre 82,76 17,24 3,94 4,11 9,19
Settore 3° Novembre 90,62 9,38 2,74 4,62 2,02
Polizia Locale Novembre 86,68 13,32 6,87 3,19 3,26
 

MEDIA GENERALE

86,69 13,31 4,52 3,96 4,83
Settore 1° Dicembre 78,08 31,92 7,87 11,19 2,86
Settore 2° Dicembre 71,65 28,35 17,81 1,15 9,39
Settore 3° Dicembre 73,70 26,30 12,07 7,32 6,91
Polizia Locale Dicembre 73,40 26,60 15,57 6,84 4,19
 

MEDIA GENERALE

72,92 27,08 15,15 5,10 6,83